Klawisze Dostępności
Lp |
Numer grupy | Nazwa |
Wartość przed umorzeniem | Umorzenie |
Wartość po umorzeniu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Grunty | 22.548,07 | 0,00 | 22.548,07 |
2 | I | Budynki i budowle | 2.541.667,69 | 742.322,93 | 1.799.334,76 |
3 | IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 728.921,80 | 598.962,90 | 129.958,90 |
4 | VII | Środki transportu | 35.160,50 | 35.160,50 | 0,00 |
5 | VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 258.004,56 | 122.608,37 | 135.962,19 |
Razem: | 3.586.302,62 | 1.499.064,70 | 2.087.237,92 |
Redakcja strony: Zestawienie środków trwałych 2016Rejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl