Klawisze Dostępności
Lp |
Numer grupy | Nazwa |
Wartość przed umorzeniem | Umorzenie |
Wartość po umorzeniu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Grunty | 22.548,07 | 0,00 | 22.548,07 |
2 | I | Budynki i budowle | 2.589.298,95 | 870.368,77 | 1.718.930,18 |
3 | IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 593.648,88 | 542.547,15 | 51.101,73 |
4 | VII | Środki transportu | 35.160,50 | 35.160,50 | 0,00 |
5 | VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 301.823,08 | 149.079,56 | 152.743,52 |
Razem: | 3.542.479,48 | 1.597.155,98 | 1.945.323,50 |
Redakcja strony: Zestawienie środków trwałych 2018Rejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl