Klawisze Dostępności
Lp |
Numer grupy | Nazwa |
Wartość przed umorzeniem | Umorzenie |
Wartość po umorzeniu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Grunty | 22.548,07 | 0,00 | 22.548,07 |
2 | I | Budynki i budowle | 2.575.907,94 | 805.945,96 | 1.769.961,98 |
3 | IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 754.038,40 | 652.085,36 | 101.953,04 |
4 | VII | Środki transportu | 35.160,50 | 35.160,50 | 0,00 |
5 | VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 332.659,21 | 136.878,36 | 195.780,85 |
Razem: | 3.720.314,12 | 1.630.070,18 | 2.090.243,94 |
Redakcja strony: Zestawienie środków trwałych 2017Rejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl