Klawisze Dostępności
Lp |
Nazwa |
Wartość brutto |
---|---|---|
A. | Aktywa trwałe | 3 795 256,51 |
1 | wartości niematerialne i prawne | 284 435,78 |
2 | środki trwałe | 2 963 849,65 |
3 | pozostałe środki trwałe | 525 428,03 |
4 | należności długoterminowe | 21 543,05 |
B. | Aktywa obrotowe | 1 511 543,48 |
1 | należności krótkoterminowe | 208 998,96 |
2 | środki pieniężne | 1 302 544,52 |
Razem: |
5 306 799,99 |
Redakcja strony: Majątek PUP 2014Rejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl