Klawisze Dostępności
Lp |
Nazwa |
Wartość brutto |
---|---|---|
A. | Aktywa trwałe | 4 563 485,30 |
1 | wartości niematerialne i prawne | 322 105,78 |
2 | środki trwałe | 3 586 302,62 |
3 | pozostałe środki trwałe | 638 019,41 |
4 | należności długoterminowe | 17 057,49 |
B. | Aktywa obrotowe | 3 900 642,93 |
1 | należności krótkoterminowe | 262 630,83 |
2 | środki pieniężne | 3 638 012,10 |
Razem: |
8 464 128,23 |
Redakcja strony: Majatek PUP 2016Rejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl