Klawisze Dostępności
Lp |
Nazwa |
Wartość brutto |
---|---|---|
A. | Aktywa trwałe | 4 514 762,53 |
1 | wartości niematerialne i prawne | 353 753,68 |
2 | środki trwałe | 3 542 479,48 |
3 | pozostałe środki trwałe | 608 644,72 |
4 | należności długoterminowe | 9 884,65 |
B. | Aktywa obrotowe | 1 280 481,53 |
1 | należności krótkoterminowe | 265 377,67 |
2 | środki pieniężne | 1 015 103,86 |
Razem: |
5 795 244,06 |
Redakcja strony: Majątek PUP 2018Rejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl