Klawisze Dostępności
Lp |
Nazwa |
Wartość brutto |
---|---|---|
A. | Aktywa trwałe | 3 974 377,73 |
1 | wartości niematerialne i prawne | 284 435,78 |
2 | środki trwałe | 3 138 142,11 |
3 | pozostałe środki trwałe | 532 416,07 |
4 | należności długoterminowe | 19 383,77 |
B. | Aktywa obrotowe | 3 403 353,92 |
1 | należności krótkoterminowe | 208 909,14 |
2 | środki pieniężne | 3 194 444,78 |
Razem: |
7 377 731,65 |
Redakcja strony: Majątek PUP 2015Rejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl