Klawisze Dostępności
Lp |
Nazwa |
Wartość brutto |
---|---|---|
A. | Aktywa trwałe | 4 790 641,79 |
1 | wartości niematerialne i prawne | 369 928,18 |
2 | środki trwałe | 3 720 314,12 |
3 | pozostałe środki trwałe | 687 045,38 |
4 | należności długoterminowe | 13 354,11 |
B. | Aktywa obrotowe | 3 573 035,78 |
1 | należności krótkoterminowe | 323 927,23 |
2 | środki pieniężne | 3 249 108,55 |
Razem: |
8 363 677,57 |
Redakcja strony: Majątek PUP 2017Rejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl